Continuous Output | 30,000W |
Parallel Capability | Yes, max 4 |
PV INPUT RATING |
Max PV Input Power | 45,000W |
Nominal DC Voltage | 720VDC |
Max PV Input Voc | 950VDC |
Working DC Voltage Range | 450VDC ~ 950VDC |
Start-up/Initial Feeding Voltage | 500VDC +/-10% / 550VDC +/-10VDC |
PV MPPT Range | 460-900V |
Full Load MPP Voltage Range | 625VDC ~ 900VDC |
Max PV Input Current | 72A |
Max. Inverter back feed current to array | 0A |
AC INPUT |
Auto Restart Voltage | 180VAC |
Acceptable Input Voltage Range | 170 - 280VAC |
Nominal Frequency | 50/60Hz |
AC Input Power | 30000VA/30000W |
Max AC Input Current | 43.5A per Phase |
AC GRID OUTPUT |
Nominal AC Output Voltage | 230VAC (P-N) |
Output Voltage Range | 195.5 - 253VAC (P-N) |
Output Frequency Range | 49 - 51Hz / 59.3 - 60.5Hz |
Nominal Output Current | 43.5A per Phase |
Maximum Output Fault Current/Duration | 250A/1ms |
Maximum Output Over-current Protection | 150A |
Power Factor | 1 |
BATTERY & CHARGER (Lead-acid/Li-ion) |
DC Working Voltage Range | 320 - 512VDC |
DC Charging Voltage Range | 384 - 480VDC |
Nominal Battery Voltage | 384VDC |
Max Battery Discharging Current | 150A |
Max Battery Charging Current | 80A |
BATTERY MODE OUTPUT (AC) |
Nominal Output Voltage | 230VAC |
Output Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) |
OutputWaveform | Pure Sine Wave |
Output Power | 30,000VA/30,000W |
Efficiency (DC to AC) | 91% |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION |
Protective Class | I |
Ingress Protection Rating | IP20 |
Communication Interface | Optional SNMP, GPRS, WIFI, Modbus cards available |
Operating/Storage Temp. | -10℃~55℃ (Power derating above 50℃) |
Operating Humidity | 0~90% RH Non-Condensing |
Dimension | 430*715*1021mm |
Net Weight | 223KG |
Altitude | Max. 2000m* |
*Power derating 1% every 100m when altitude is over 1000m |