RATED POWER | |
---|---|
Continuous Output | 10,000W |
Parallel Capability | Yes, max 6 |
PV INPUT RATING (GRID-TIE) | |
Max PV Input Power | 14,850W |
Max PV Input Voc | 900VDC |
Start-up/Initial Feeding Voltage | 320/350VDC |
PV MPPT Range | 350-850V |
Max PV Input Current | 18A x 2 |
MPPT Tracker | 2 |
Max DC/AC Conversion Efficiency | >96% |
AC INPUT | |
Start-up / Auto Restart Voltage | 120 - 140VAC / 180VAC |
Input Voltage Range | 170 - 280VAC |
Nominal Frequency | 50/60Hz |
Max AC Input Current | 40A |
AC OUTPUT | |
Nominal AC Output Voltage | 400VAC, 3-Phase |
Output Voltage Range | 184 - 265VAC (P-N) / |
318 - 460VAC (P-P) | |
Output Frequency (GRID-TIE) | 47.5 - 51.5Hz / 59.3 - 60.5Hz |
Output Frequency (OFF-GRID) | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
OutputWaveform | Pure Sine Wave |
Max Output Power (via grid relay) | 16,000W |
Max Output Power (Battery Mode) | 10,000W |
Peak Efficiency | >91% |
BATTERY CHARGER | |
Nominal Battery Voltage | 48VDC |
Max Charging Current | 200A |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION | |
Certification | EN62109-1, EN62109-2, EN62040-1 / CE VDE4105, VDE0126-1-1 AS4777 |
Communication Interface | USB, RS232, Intelligent Slot (Card) |
Operating/Storage Temp. | -10℃~50℃ |
Operating Humidity | 0~90% RH Non-Condensing |
Dimension | 622*500*167mm |
Net Weight | 45KG |
