Continuous Output | 12000W |
Parallel Capability | Yes, max 6 |
Input Power Factor | 0.9 Lead - 0.9 Lag |
Input Voltage Range | 170 - 290VAC per Phase |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
Input/Output Frequency Range | 50Hz/60Hz
|
Output Short Circuite | Circuit Breaker |
Peak Efficiency | 91% |
Nominal Battery Voltage | 48V |
Max DC Input | 40 - 62V |
MAX AC Input Current | 40A |
Transfer Time | 0ms |
SOLAR CHARGER |
Charging Algorithm | MTTP |
Max PV Input/Output | 16000W |
Max Solar Charging Current | 250A
|
Max PV Input Voc | 1000VDC
|
MPPT Range | 300-1000V |
Battery Dis-charging Current | 330A |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION |
Certification | CE
|
Communication Interface | USB, RS232, RS485, CAN, Optional SNMP, Modbus Card Available |
Operating/Storage Temp. | -25℃~60℃ (Power Derating above 45 ℃)
|
Operating/Storage Temp. | 0~100% RH Non-Condensing |
Dimension | 255*660*750mm |
Net Weight | 70KG |