Max PV Input Voc | 145VDC |
System Voltage | 12/24/48VDC |
MPPT Range | 15-115VDC(12V) / 30-115VDC(24V) / 60-115VDC(48V) |
Max PV Input Power | 800W(12V) / 1600W(24V) / 3200W(48V) |
Max Input Current | 50A |
Recommended Battery Type | Flooded, Gel, or AGM Lead Acid |
Max Charging Current | 60A |
Charging Schemes | 3-step, Bulk, Absorption, Float |
Flooded Absorb/Float | 14.6V,13.5V(12V) / 29.2V,27V(24V) / 58.4V,54V(48V) |
AGM, Gel Absorb/Float | 14.1V,13.5V(12V) / 28.2V,27V(24V) / 56.4V,54V(48V) |
Max Equalization Charge | 15.5V(12V) / 31V(24V) / 62V(48V) |
Battery Temp. Compensation | -5.0mV/℃/cell (25℃ reference) |
BTC Range | 25-50℃ |
Protections | Over-input current, high temperature disconnect/reconnect, high PV & high/low battery voltage disconnect/reconnect |
LED Indicator | 3, Power ON/Charging, Fault/Warning, Wiring Fault |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION |
Certification/EMC | CE |
Ambient/Storage Temp. | 0℃~50℃/-30℃~70℃ |
Enclosure Type | Indoor, IP31 |
Working Humidity | 0~90%RH Max Non-Condensing |
Dimension | 315*165*128mm |
Net Weight | 4.5KG |