RATED POWER | |
---|---|
Continuous Output | 2400W |
Parallel Capability | Yes, max 6 |
PV INPUT RATING | |
Input Voltage Range | 90-280VAC (Appliance mode), 170- 280VAC (UPS mode) |
Output Voltage | 230VAC +/-5% |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
Input/Output Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) |
Peak Efficiency | 91% |
Nominal Battery Voltage | 24V |
Max Battery DC Voltage | 30V |
Transfer Time | <10ms (UPS) / <20ms (Appliance) |
Charging Mode | 3-Stage |
AC Recharging Current | 60A |
SOLAR CHARGER | |
Charging Algorithm | MTTP |
Max PV Input/Output | 1000W |
Max PV Input Voc | 100VDC |
MPPT Range | 30-80V |
Standby Power | 2W |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION | |
Operating/Storage Temp. | 0℃~50℃ / -15℃~60℃ |
Operating Humidity | 10~90% RH Non-Condensing |
Dimension | 355*272*100mm |
Net Weight | 8KG |