Continuous Output | 3KW |
Input Power Factor | 1 |
Input Voltage Range | 110~280VAC |
Input/Output Frequency | 50Hz/60Hz |
Output Voltage | 230VAC+/-5% |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
Output Short Circuit | Circuit Breaker |
Peak Efficiency | >94%(Line Mode) / >90%(Inverter Mode) |
Nominal DC Voltage | 24V |
Max DC Input | 34V |
Transfer Time | 0ms |
Equalization Charge | 32V |
SOLAR + AC CHARGER SPECIFICATIONS |
Charging Algorithm | MPPT |
Max Charging Current(PV Power) | 60A (1.5KW) |
Max PV Input Voc | 145VDC |
MPPT Range | 30-115VDC |
Max AC Charging Current | 60A |
Max System Charging | 120A |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION |
Certification | CE |
Communication Interface | Removable USB, RS232/RS485, Bluetooth, Dry Contact |
Operating/Storage Temp. | 0℃~50℃/-15℃~60℃ |
Operating Humidity | 10~90%RH Non-Condensing |
Dimension | 525*300*140mm |
Net Weight | 13KG |