Continuous Output | 5000W |
Parallel Capability | Yes, max 9 |
Input Power Factor | 1 |
Input Voltage Range | 110 -280VAC |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
Input/Output Frequency Range | 50Hz/60Hz
|
Output Short Circuite | Circuit Breaker |
Peak Efficiency | 94% (Line Mode )/92% (Inverter Mode) |
Nominal Battery Voltage | 48V |
Max DC Input | 64V |
MAX DC Input | 62V |
Transfer Time | 0 |
SOLAR CHARGER |
Charging Algorithm | MTTP |
Max PV Input/Output | 6000W |
Max Solar Charging Current | 100A
|
Max PV Input Voc | 500VDC
|
MPPT Range | 120-450V |
Charging Mode | 3-Stage |
Max System Charging | 100A |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION |
Certification | CE
|
Communication Interface | Removable USB, RS232, RS485, WIFI, Dry Contact |
Operating/Storage Temp. | -10℃~50℃ / -15℃~60℃
|
Operating Humidity | 5~95% RH Non-Condensing |
Dimension | 500*300*140mm |
Net Weight | 15KG |