Continuous Output | 3600W |
Parallel Ready | No |
Output Voltage | 230VAC +/-5% |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
Input/Output Frequency Range | 50Hz/60Hz
|
Peak Efficiency | 91% (Inverter)/95% (Line) |
Nominal Battery Voltage | 24V |
Max Battery DC Voltage | 31.5V |
MAX DC Input | 33V |
Transfer Time | 10ms (UPS) / 20ms (Appliance) |
Charging Mode | 3-Stage |
Max AC charging Current | 100A |
Max System Charging (Solar + AC) | 120A |
SOLAR CHARGER |
Charging Algorithm | MTTP |
Max PV Input/Output | 4000W |
Max Charging Current | 120A
|
Max PV Input Voc | 500VDC
|
MPPT Range | 150-450V |
PV Input | 1 |
ENVIRONMENT/MECHANICAL SPECIFICATION |
Certification | CE
|
Communication Interface | Removable USB, RS232, RS485, WIFI, Dry Contact |
Operating/Storage Temp. | -10℃~50℃ / -15℃~60℃
|
Operating Humidity | 5~95% RH Non-Condensing |
Dimension | 423*314*10]20mm |
Net Weight | 10KG |